
Machinery保有設備
組立・トライ
| レイアウトスペース | 13m × 26m(名古屋工場) | |
|---|---|---|
| 15m × 18m(第二工場) | ||
| 電源 | AC400V・200V・100V | |
| クレーン | 3ton(二基) |
加工機
| NC横中ぐりフライス盤 | 1台 |
|---|---|
| NC立中ぐりフライス盤 #5 | 3台 |
| NC立フライス盤 #5 | 1台 |
| NC立フライス盤 #2 | 1台 |
| NCワイヤーカット | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 2台 |
| 汎用旋盤 | 1台 |
| 汎用平面研削盤 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 3台 |
| 半自動溶接機 | 5台 |
| アーク溶接機 | 2台 |
精度保証・三次元測定機
| キーエンス 「ワイドエリア三次元測定機 WM-3000」 シリーズ |
1台 |
|---|---|
| ファローアーム 「ポータブル三次元測定機 8Ft 6軸システム」 |
1台 |
設計ソフトウェア
| SolidWorks(Ver2021) | 3台 |
|---|---|
| FANUC ROBOGUIDE MOTION optimazation package 2020 |
1台 |
| Inventor(Ver2019) | 2台 |
| Mechanical Desktop(Ver2009) | 1台 |
| Auto Cad LT(2D) | 3台 |
